🔍
Grupo CHAVE A
| Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lagoano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
2 PILLARIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
3 SÃO FRANCISCO F.C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 AERA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Grupo CHAVE B
| Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 orient esporte clube | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 |
2 Cocal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 |
3 Bandeirante f.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
4 Brejinho F.C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
Grupo CHAVE C
| Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 AECA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
2 Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
3 Borussia Futebol Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
4 União Bet f.c | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Grupo CHAVE D
| Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 américa esporte clube - 1998 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
2 Oriente Futebol Clube | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
3 GUARANI E. CLUBE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
4 Unidos da Lagoa F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |

Lagoano
PILLARIS
SÃO FRANCISCO F.C
AERA
orient esporte clube
Cocal FC
Bandeirante f.C
Brejinho F.C
AECA
Arsenal
Borussia Futebol Clube
União Bet f.c
américa esporte clube - 1998
Oriente Futebol Clube
GUARANI E. CLUBE
Unidos da Lagoa F.C.